Tubo de microcanal de aluminio extruido personalizado para evaporadores
1. Grado: 1050.1060.1100.3003.3102
2. Temple: H112
4. Certificación: ISO9001, SGS, ROHS.
nombre del producto | Tubo de aluminio / tubo |
Material | 1050.1050A.1060.1070.1070A.1100.1200.3003.4043.491.5005.5A05.5A06 5083.6061.6063 |
Templar | O H12.H14.H16.H18.H22.H24.H26.F |
Estándar | GB / T 20250-2006 Q / HJ 007-06 YS / T 67-2012 GB / T 5584-2009 / 3954-2008 E / T 8733 2007etc |
tamaño | ancho: 6 mm-40 mm |
Altura: 0.8mm-8.00mm | |
Pensando en la pared: 0,12 mm Min | |
Longitud: como solicitud | |
Fuga | NO, el gas N2 se mantiene dentro al menos 24 horas para la prueba |
Superficie | Bright.polished, hair line, brush.and blast.checkered.embossed etc. |
Característica | 1. Bajo peso |
Término de precio | Ex-Work, FOB, CNF, CFR, FCA, DDP, DDU, etc. |
Plazo de pago | TT, L / C, D / P, Western Union, paypal, etc. |
Exportar a | Irlanda, Singapur, Indonesia, Ucrania, Saudiarabia, España, Canadá, EE. UU., Brasil, Tailandia, Corea, Irán, India, Egipto, Kuwait, Omán, Vietnam, Sudáfrica, Dubai, Inglaterra, Holanda Rusia, etc. |
El tiempo de entrega | 1. entrega inmediata después de recibido el pago si los bienes en stock 2.25-30 días hábiles para normaproducción |
MOQ | 1 tonelada métrica |
quanlity gurantee:
1) aspecto de la superficie: superficie limpia y plana no entera, arañazos, aceite sucio u oxidación.
2) borde de corte: borde de corte limpio sin rebabas.
3) Objetivo de calidad: la primera tarifa calificada de inspección de producto es 98%. Satisfacción del cliente en 95%.
Solicitud:
Aire acondicionado automotriz, aire acondicionado público, condensador, evaporador, etc.